Con l’avvento delle tecniche di diagnosi biomolecolare, le patologie Oncoematologiche possono avvalersi di strumenti efficienti per la diagnosi ed il monitoraggio, grazie alla tecnica della Polymerase Chain Reaction (PCR), per l’analisi delle monoclonalità, riarrangiamenti, traslocazioni cromosomiche e per effettuare diagnosi precoci e differenziali, oltre alla valutazione della malattia minima residua (MRD). Dia-chem S.r.l. dispone di un pannello completo di sistemi di elevata specificità, sensibilità e facile esecuzione per la diagnosi delle malattie oncoematologiche
ONCOEMATOLOGIA (MRD) REAL TIME PCR | |||
---|---|---|---|
1-001 | Quant BCR-ABL p190 Identificazione e quantificazione dei trascritti codificanti p190 in BCR/ABL con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-002 | Quant BCR-ABL p210 Identificazione e quantificazione dei trascritti codificanti p210 in BCR/ABL con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-003 | Quant PML-RARa bcr1 Identificazione e quantificazione dei trascritti codificanti bcr1 in PML-RARa con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-004 | Quant PML-RARa bcr2 Identificazione e quantificazione dei trascritti codificanti bcr2 in PML-RARa con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-005 | Quant PML-RARa bcr3 Identificazione e quantificazione dei trascritti codificanti bcr3 in PML-RARa con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-006 | Quant BCL 2 IgH™ t(14-18) Quantificazione delle cellule BCL2 IgH traslocazione t (14;18) con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-007 | Quant BCL 1 IgH™ t(11-14) Quantificazione delle cellule BCL1 IgH traslocazione t (11;14) con tecnica Real Time PCR |
48 | Diachem |
1-008 | Quant MYCN Amplificazione genica per la diagnosi ed il monitoraggio dell’ oncogene MYCN nel neuroblastoma |
48 | Diachem |
ONCOEMATOLOGIA GEL/ELETTROFORESI CAPILLARE | |||
---|---|---|---|
1400 | Ampli set Lymphoma B ( VDJ) Identificazione dei riarrangiamenti clonali IgH (Fr1, Fr2, Fr3) Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
1.400HS | Ampli set Lymphoma B ( VDJ) Identificazione dei riarrangiamenti clonali IgH (Fr2, Fr3) mediante Nested PCR |
45 | Diachem |
1.400fam- cap | Ampli set Lymphoma B (VDJ) Identificazione dei riarrangiamenti clonali IgH (Fr1, Fr2, Fr3) mediante analisi con elettroforesi capillare Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
1.401 | Ampli set Lymphoma T-cell receptor Y Identificazione della clonalità dei riarrangiamenti TCR gamma TCR V2,3,4,8,9. TCR V5 10,11,12. |
45 | Diachem |
1.401 fam-cap |
Ampli set Lymphoma T-cell receptor Identificazione della clonalità dei riarrangiamenti TCR gamma TCR V2,3,4,8,9. TCR V5 10,11,12 mediante analisi con elettroforesi capillare |
45 | Diachem |
1.402 | Ampli set PML-RARa bcr 1, bcr 2 and bcr3 identifcazione della traslocazione t(15;17) nella leukemia acuta promielocitica (APL) (bcr 1, bcr 2 and bcr3) Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
1.403 | Ampli set BCR-ABL Identificazione della traslocazione t(9;22) ed identificazione dei trascritti codificanti P210 e p190 BCR/ABL nella leucemia mieloide cronica (CML) e leucemia linfoblastica acuta (ALL) Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
1.404 | Ampli set Lymphoma cells Identificazione della traslocazione Bcl2/JH t(14;18) (q32;q21) nel linfoma follicolare Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
1.405 | Ampli set MLL-AF4 Identificazione dei trascritti di fusione MLL-AF4 t(4;11)(q21;23) nella leucemia linfoblastica acuta(ALL) |
45 | Diachem |
1.406 | Ampli set FTL3 ITD Identificazione ITD (Internal Tandem Duplication) del gene codificante FTL3 |
45 | Diachem |
1.407 | Ampli set FTL3 D835 Identification D835-Mt del gene codificante FTL3 |
45 | Diachem |
1.408 | Ampli set Mant. Lymph. t(11;14)(Q13;Q32) Identificazione della traslocazione Bcl1/JH t(11;14)(Q13;32) nel linfoma mantellare |
45 | Diachem |
1427 | Ampli set JAK2 Identificazione della mutazione V617F nel gene Janus Kinase-2 |
45 | Diachem |
1.431 | Ampli set AML1ETO Identificazione della traslocazione t(8:21) AML1-ETO |
45 | Diachem |
1.400.1 | Ampli set Lymphoma NPM-ALK t(11,18) Identificazione della traslocazione (11;18) API2/MLT |
45 | Diachem |
1.400.2 | Ampli set Anaplastic lymphoma t(2-5) Identificazione della traslocazione t(2;5) NPM/ALK |
45 | Diachem |
1.400.3 | Ampli set TCRß receptor Identificazione della clonalità dei riarrangiamenti TCRß A,B,C nel linfoma a cellule T Kit conforme alle Linee Guida Biomed II |
45 | Diachem |
Brochure tecnica dello strumento:
Per informazioni sul prodotto contattaci