Le microdelezioni del cromosoma Y sono la seconda più frequente causa di infertilità maschile e sono presenti in un uomo su 4000 nella popolazione generale ma la sua frequenza cresce significativamente tra gli uomini non fertili. Negli Uomini azoospermici l’incidenza delle microdelezioni è più alta che tra gli uomini oligospermici (frequenza 2-10%). A causa dei risultati di un controllo esterno di qualità, è sorta la necessità di fornire linee guida per l’analisi delle microdelezioni del cromosoma Y. Per questo motivo la European Academy of Andrology (EAA) e il Molecular Genetics Quality Network (EMQN) hanno sostenuto la pubblicazione di due “linee guida per l’analisi molecolare delle microdelezioni del cromosoma Y” (Simoni et al, 1999-2004) ed offrono una valutazione esterna di qualità (EQA) in accordo con le linee guida EAA/EMQN. I kit Ampli Set Cromosoma Y UE e Ampli Set Y Cromosoma UE FAM permettono l’analisi delle microdelezioni del cromosoma Y nelle tre regioni AZFa, AZFb e AZFc usando 2 multiplex PCR. Le STS (Sequenced Tagged Sites) sono testate seguendo le linee guida della EAA, come i controlli interni ZFX/ZFY e SRY. La rivelazione è eseguita mediante elettroforesi su gel di agarosio o analisi dei frammenti (cat.1.501FAM). Il kit Ampli Set Y Cromosoma Extension permette di confermare le microdelezioni identificate nel primo step del kit descritto precedentemente e di analizzare l’intera regione deleta, valutando se la delezione è parziale o totale. La scelta dei markers si riferisce alle linee guida EAA/EMQN. Ampli Set Y Cromosoma gr/gr: la regione AZFc è particolarmente sottoposta ad eventi ricombinatori intracromosomali omologhi, a causa della sua struttura ripetitiva, che possono portare a delezioni. Sono stati descritti nuovi tipi di delezioni , dette delezioni parziali o gr/gr. Esse rimuovono circa metà del contenuto di AZFc , includendo due geni DAZ (CDY1 e BPY2). In Italia i portatori gr/gr hanno 7.9 volte un aumento del rischio di ridotta spermatogenesi comparati ad uomini senza queste delezioni. Il kit Ampli Set Cromosoma Y gr/gr permette di analizzare la presenza delle delezioni parziali gr/gr usando primers specifici per SY1291 e SY1191 e per la ß-globina come controllo interno di multiplex PCR. Ampli Set FSH ß-FSHR: L’FSH o ormone follicolo stimolante è un ormone glicoproteico prodotto e secreto dalla adenoipofisi e contribuisce, in entrambe i sessi, alla regolazione dello sviluppo e alla maturazione puberale del processo riproduttivo. Il polimorfismo -211 G>T (rs10.835.638) influenza i livelli di FSH nel siero. Questo polimorfismo, che causa la sostituzione di una G con una T, è posto nel promotore del gene -211 bp upstream il sito di inizio della trascrizione dell’mRNA. E’ stata evidenziata un’associazione statisticamente significativa tra i livelli sierici di FSH ed il genotipo FSH ß: eterozigoti (GT) o omozigoti (TT) hanno valori di FSH ß sierico significativamente inferiori dei soggetti WT (GG). Molti studi, incluso quello di Tüttelmann del 2012, hanno trovato una significativa correlazione tra i soggetti portatori di T con i livelli sierici di FSH (inferiori del 24% in TT rispetto a GG), la correlazione tra FSH/LH, con il volume testicolare e la concentrazione e conta spermatica (inferiore del 36% e 34% in TT rispetto a GG). FSH è in grado di espletare i suoi effetti stimolatori sulla gametogenesi solo se si lega ad un recettore specifico/FSHR). Questo recettore è localizzato sulla superficie delle Cellule del Sertoli nei testicoli e sulla superficie della granulosa ovarica. La variante 2039 A>G (rs6166) caratterizza l’aplotipo dell’esone 10. Nella proteina, la sostituzione 2039A>G causa la sostituzione di una Asparagina con una Serina. Nelle donne il genotipo FSHR correlato a questi SNPs è il fattore che più influenza la risposta ovarica al trattamento con FSH necessario per l’induzione dell’ovulazione nelle tecniche di fertilizzazione assistita. La variante 2039 A>G riflette una ridotta sensibilità ovarica nelle donne richiedendo quindi una dose di FSH esogeno maggiore nelle tecniche di fertilizzazione. E’ stato anche dimostrato una significativa diminuzione del volume testicolare in relazione ai vari genotipi dello SNP 2039A>G e -211GT -211TT dell’ FSHß. Gli studi di Selice (2011) e Ferlin (2011) hanno dimostrato che l’analisi dei geni FSHß e FSHR sono un valido approccio farmacogenetico negli uomini in quanto il trattamento con FSH è in grado di indurre un miglioramento nei parametri seminali solo nel sottogruppo di oligospermici con genotipo specifico correlato a questi due geni.
INFERTILITA’ | |||
---|---|---|---|
1501 | Ampli set Y Cromosoma UE Identificazione delle microdelezioni delle regioni AZF del cromosoma Y Kit conforme alle Linee Guida EAA/EMQN |
24 | Diachem |
1.501FAM | Ampli set Y Cromosoma UE Identificazione delle microdelezioni delle regioni AZF del cromosoma Y mediante elettroforesi capillare Kit conforme alle Linee Guida EAA/EMQN |
24 | Diachem |
1.501gr | Ampli set Y Chromosome gr-gr Identificazione delle microdelezioni delle regioni AZF del cromosoma Y e delle delezioni parziali gr/gr |
24 | Diachem |
1.502 | Ampli set Y Cromosoma extension Conferma ed identificazione dell’estensione delle microdelezioni della regione AZF del cromosoma Y Kit conforme alle Linee Guida EAA/EMQN |
24 | Diachem |
1.503 | Ampli set Androgen Receptor Identificazione del polimorfismo CAG nell’esone 1del gene codificante il recettore degli androgeni |
24 | Diachem |
1.504 | Ampli set FSHß - FSHR (RFLP) Identificazione del polimorfismo 211 G>T nel gene FSHß e 2039 A>G nel gene FSHR mediante RFLP |
24 | Diachem |
1.505 | Ampli set HLA G Identificazione della delezione/inserzione di 14bp in 3’UTR dell’esone 8 del gene HLA-g mediante tecnica bi-PASA |
25 | Diachem |
DIAGNOSI PRENATALE
REAL TIME QF PCR | |||
---|---|---|---|
OMNI/0255 | OmniPlex QF PCR Identificazione delle aneuploidie dei cromosomi 13-18-21 mediante markers specifici (STR) e rivelazione mediante elettroforesi capillare |
25 | GeneProof |
OMNI13/025 | OmniPlex 13 Plus QF PCR Identificazione delle aneuploidie del cromosoma 13 (sindrome di Patau) mediante markers specifici (STR) e rivelazione mediante elettroforesi capillare |
25 | GeneProof |
OMNI18/025 | OmniPlex 18 Plus QF PCR Identificazione delle aneuploidie del cromosoma 18 (sindrome di Edwards) mediante markers specifici (STR) e rivelazione mediante elettroforesi capillare |
25 | GeneProof |
OMNI21/025 | OmniPlex 21 Plus QF PCR Identificazione delle aneuploidie del cromosoma 21 (sindrome di Down) mediante markers specifici (STR) e rivelazione mediante elettroforesi capillare |
25 | GeneProof |
OMNIXY/025 | OmniPlex XY Plus QF PCR Identificazione delle aneuploidie dei cormosomi X-Y mediante markers specifici (STR) e rivelazione mediante elettroforesi capillare |
25 | GeneProof |
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA
MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA IN REAL TIME PCR | |||
---|---|---|---|
HBV050 | HBV quantitativo | 50 | GeneProof |
HCV050 | HCV quantitativo | 50 | GeneProof |
ADV050 | Adenovirus | 50 | GeneProof |
BK050 | BKV (Polyoma Virus BK) | 50 | GeneProof |
BKJ050 | BK/JC Virus | 50 | GeneProof |
CMV050 | CMV quantitativo | 50 | GeneProof |
EBV050 | EBV quantitativo | 50 | GeneProof |
HIIV050 | HIV DNA | 50 | GeneProof |
HSV-1/2-050 | HSV 1/2 | 50 | GeneProof |
HSV1-050 | HSV 1 | 50 | GeneProof |
HSV2-050 | HSV 2 | 50 | GeneProof |
LI09 | HHV6 | 48 | LifeGene |
LI10 | HHV8 | 48 | LifeGene |
JC050 | JCV (Polyoma Virus JC) | 50 | GeneProof |
VZV050 | Varicella Zooster | 50 | GeneProof |
BP050 | Bordetella pertussis/parapertussis | 50 | GeneProof |
BB050 | Borrelia Burgdorferi | 50 | GeneProof |
CHP050 | Chlamydia pneumoniae | 50 | GeneProof |
ESBL050 | ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) | 50 | GeneProof |
LP050 | Legionella pneumophila | 50 | GeneProof |
LI16 | Leishmaniae spp | 48 | LifeGene |
MT050 | Mycobacterium Tuberculosis | 50 | GeneProof |
MP050 | Mycoplasma Pneumoniae | 50 | GeneProof |
LI12 | Toxoplasma gondii (B1) | 48 | LifeGene |
OD-0026-02 | Human Parvovirus B19 | 25 | LifeRiver |
VS-RTV106 | Rotavirus (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-ATV106 | Astrovirus (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-NOG106 | Norovirus GI (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-NOP106 | Norovirus GII (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-SAV106 | Sapovirus (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-PYR106 | Helicobacter pylori (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-CDS-106 | Clostridium difficile (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-CIA106 | Clostridium difficile Tox A/B (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-CAM106 | Campylobacter (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-SAM106 | Salmonella (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-YER106 | Yersina enterocolitica (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-SHY106 | Shighella/EIEC (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-KRY106 | Cryptosporidium (stool sample) | 48 | CerTest |
VS‐GIA106 | Giardia lamblia (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-ETD106 | Entamoeba dispar (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-ETH106 | Entamoeba histolytica (stool sample) | 48 | CerTest |
VS-YIA106 | Influenza A | 48 | CerTest |
VS-YIB106 | Influenza B | 48 | CerTest |
VS-HNV106 | Influenza H1N1 | 48 | CerTest |
MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE
MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE IN REAL TIME PCR | |||
---|---|---|---|
RT-HPV | Real Typing HPV Identificazione e tipizzazione di 40 genotipi HR/LR del virus del Papilloma mediante tecnica Real Time PCR ed analisi delle curve di melting |
48 | LifeGene |
CHT050 | Chlamydia Trachomatis | 50 | GeneProof |
NG050 | Neisseria gonorrhoeae | 50 | GeneProof |
1.602RT | Ampli set Ureaplasma urealyticum | 50 | Diachem |
1.605RT | Ampli set Trichomonas vaginalis | 50 | Diachem |
1.6011RT | Ampli set Mycoplasma hominis | 50 | Diachem |
1.6012RT | Ampli set Mycoplasma genitalium | 50 | Diachem |
1.622RT | Ampli set Gardnerella vaginalis | 50 | Diachem |
1.630RT | Ampli set Treponema Pallidum | 50 | Diachem |
1.643 RT | Ampli set Pseudomonas vaginalis | 50 | Diachem |
STD I-II | Multiplex Sexually Transmitted Disease (CT-NG-UU-MG-MH-TV) | 25+25 | Gene Finder |
STD I | Multiplex Sexually Transmitted Disease (CT-NG-UU) | 25 | Gene Finder |
STD II | Multiplex Sexually Transmitted Disease (MG-MH-TV) | 25 | Gene Finder |
ANALISI MOLECOLARE CON TECNICA PCR REVERSE DOT BLOT / PCR LATERAL FLOW
GENETICA | |||
---|---|---|---|
315201653 | CeliacStrip Identificazione degli aplotipi legati alla malattia celiaca mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
313001653 | HemochromaStrip Identificazione dei polimorfismi C282Y - H63D – S65C mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
315401653 | HLA B27 Strip Identificazione del’allele HLA B27mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
315101653 | Y ChromStrip Identificazione delle microdelezioni del cromosoma Ymediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
313501653 | LactoStrip Identificazione dei polimorfismi del gene MCM6 mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
311701653 | ThromboStrip Identificazione dei polimorfismi FII G20210A- FV Leiden G1691A- MTHFR C677T mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
412101601 | OligoGen HLA B27 Identificazione del’allele HLA B2 mediante tecnica PCR Lateral Flow |
16 | Operon |
Farmaco genetica | |||
315501653 | HLA B5701 Strip Identificazione dell’allele HLA B5701 mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
Malattie a trasmissione Sessuale | |||
314804853 | HPV HR/LR Strip Kit per la tipizzazione di 19 genotipi ad Alto Rischio e 18 genotipi a Basso Rischio mediante amplificazione della regione E6/E7 e rivelazione in Reverse Dot Blot |
24+24 | Operon |
314801653 | HPV HR/LR Strip Kit per la tipizzazione di 19 genotipi ad Alto Rischio e 18 genotipi a Basso Rischio mediante amplificazione della regione E6/E7 e rivelazione in Reverse Dot Blot |
8+8 | Operon |
314601653 | HPV High Risk Strip Kit per la tipizzazione di 19 genotipi ad Alto Rischio mediante amplificazione della regione E6/E7 e rivelazione con in Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
314701653 | HPV Low Risk Strip Kit per la tipizzazione di 18 genotipi a Basso Rischio mediante amplificazione della regione E6/E7 e rivelazione in Reverse Dot Blot |
16 | Operon |
315001653 | STD PanelStrip Kit per l’identificazione di 11 patogeni a trasmissione sessuale mediante tecnica PCR Reverse Dot Blot (CT-NG-UU-UP-MH-MG-TV-HSV1-HSV2-LGV-TP) |
16 | Operon |
315601601 | OligoGen Chlamydia tr. Identificazione del gene della Chlamydia trachomatis mediante tecnica PCR Lateral Flow |
16 | Operon |
315703201 | OligoGen Herpes 1-2 Identificazione del gene dell’ HSV1-2 mediante tecnica PCR Lateral Flow |
16 | Operon |
315801601 | OligoGen Neisseriae g. Identificazione del gene della Neisseriae g. mediante tecnica PCR Lateral Flow mediante tecnica PCR Lateral Flow |
16 | Operon |
416101601 | OligoGen Mycoplasma Genitalium Identificazione del gene del Mycoplasma g. mediante tecnica PCR Lateral Flow mediante tecnica PCR Lateral Flow |
16 | Operon |
ESTRAZIONE DEGLI ACIDI NUCLEICI
Estrazione del DNA /RNA manuale su colonnina | |||
---|---|---|---|
DNAEXCE | PathogenFree - DNA isolation kit | 50 | GeneProof |
314.905.064 | Opegen DNA isolation kit | 50 | Operon |
RNAEXCE | PathogenFree - RNA isolation kit | 50 | GeneProof |
Estrazione del DNA /RNA automatica con Magnetic Beads | |||
CBNA201A-096 | CroBEE NA16-DNA Extraction kit | 96 | GeneProof |
CBRNA201A-096 | CroBEE NA16-RNA Extraction kit | 96 | GeneProof |
Brochure tecnica dello strumento:
Per informazioni sul prodotto contattaci